Oil N' Gold - Resources for Serious Traders
Economic Calendar 1/30/12 Print E-mail
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
EURGerman CPI M/M Jan P-0.40%-0.50%0.70%
EUR German CPI Y/Y Jan P 2.30% 2.00% 2.10%
10:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Jan F -20.7 -20.6 -20.6
10:00 EUR Eurozone Economic Confidence Jan 93.4 93.8 93.3
10:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Jan -7.2 -6.8 -7.1 -7.2
10:00 EUR Eurozone Services Confidence Jan -0.6 -1.6 -2.1 -2.6
13:30 USD Personal Income Dec 0.50% 0.40% 0.10%
13:30 USD Personal Spending Dec 0.00% 0.10% 0.10%
13:30 USD PCE Deflator Y/Y Dec 2.40% 2.30% 2.50%
13:30 USD PCE Core M/M Dec 0.20% 0.10% 0.10%
13:30 USD PCE Core Y/Y Dec 1.80% 1.70% 1.70%
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL